
Walizkowy agregat inwertorowy 3,9 kW z rozruchem elektrycznym i ręcznym, silnikiem 149 cm3 OHV i miedzianą prądnicą. Czysta sinusoida, tryb ECO, 66 dB, 21 kg.
| Marka | Majster Pro |
| Model | MP0663 (SINE PRO) |
| Typ | agregat prądotwórczy inwertorowy, walizkowy, jednofazowy |
| Moc maksymalna | 3,9 kW (3900 W) |
| Moc znamionowa | 3,4 kW (3400 W) |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Przebieg napięcia | czysta sinusoida (pełny inwerter) |
| Prądnica | miedziana |
| Gniazda | 2 x 230 V z osłonami, USB typu A, USB typu C, zacisk uziemiający |
| Silnik | LT148F, jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV, chłodzony powietrzem |
| Pojemność skokowa | 149 cm3 |
| Rozruch | elektryczny (akumulator Li-Ion ładowany z agregatu) i ręczny |
| Prędkość obrotowa znamionowa | 4600 obr/min (tryb ECO wyłączony) |
| Paliwo | benzyna |
| Zbiornik paliwa | 5,5 l |
| Miska oleju | 0,35 l |
| Czas pracy | ok. 10 h przy średnim obciążeniu (wg producenta) |
| Poziom hałasu | 66 dB (tryb ECO) |
| Sterowanie i kontrolki | ENGINE START, ECON SW, RESET SW, wyświetlacz LED, kontrolki AC, OVERLOAD i oleju |
| Zabezpieczenia | przeciążeniowe z przyciskiem RESET, uziemienie |
| WYMIARY I WAGA | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 540,5 x 335 x 505 mm |
| Waga | 21 kg |
| Waga z opakowaniem | 23,5 kg |
Zwroty i produkty z uszkodzonym opakowaniem. Stan opisany, wady pokazane na zdjęciach, dostawa gratis.